美国大豆出口净销售较上周环比减少逾10%
上期标准仓单交易平台即将上线石油沥青品种标准仓单交易业务
业内热议上期标仓平台即将上线石油沥青品种标准仓单交易业务
ESG:截至5月19日当周新加坡燃料油库存下降141.6万桶
期市13点 | 中国4月份铁矿石产量同比增长11.7%;棕榈油进口倒挂幅度有所缩小
期市11点 | 黑色系这一波回落属于中期调整;巴西2021年大豆出口料创8560万吨纪录
期市20点 | 国常会部署做好大宗商品保供稳价工作;中钢协:优化铁矿石定价机制,推进多元指数的优化和完善
期市13点 | 玻璃当前估值过高;铜产业向好局面正逐步见顶
API原油库存小幅增加
期市20点 | 大华银行上调二季度价格预估至1850美元; LME铝净多仓降至19个月低位!
期市15点 | 期市午盘收盘,黑色系领跌;河钢硅锰最终定价较4月上涨450元/吨
期市13点 | 唐山市市场监管局、发改委、工信局联合约谈全市钢铁生产企业;七地锌锭社会库存较上周五下降6000吨
SMM:七地锌锭社会库存较上周五下降6000吨
期市20点 | 郑商所调整多个品种保证金及涨跌停板幅度;中钢协发布2021年5月上旬钢材社会库存监测旬报
期市13点 | 有色金属行业盈利爆发式增长,业绩增速仍有上行空间;输入性通胀风险总体可控
期市11点 | 新加坡燃料油库存下降85.2万桶;预计猪价三季度季节性反弹;乌克兰1-4月铁矿石出口额同比攀升88.7%
期市13点 | 瑞银:短期内中澳关系不会对铁矿石贸易产生重大影响;马棕榈油期货触及纪录高位
期市11点 | 焦炭第六轮提涨基本落地,料后市偏强运行;上周食用农产品价格继续回落,生产资料价格整体上涨
期市15点 | 印度糖厂或于6月底提前完成600万吨出口目标;永钢出台5月中旬建材价格政策
期市13点 | 马托格罗索州2021/22年度大豆销售率达到27.7%;国家粮食和物资储备局:秋粮收购圆满收官
推荐阅读
金十数据全球财经早餐 | 2025年1月31日
中金 | 暂停降息才能继续降息
见证历史,金价再创新高!
【每日天气追踪】降雨正进入美国玉米带的南部和东部
世界集装箱指数下跌2%,Drewry认为未来一周现货运费还会降?