超V研究室 | 黄金看跌情绪消退,短线继续震荡?
超V研究室 | 黄金下行动能削弱,中长线可逢低布多?
超V研究室 | 黄金警惕短线回调,长线依然看多?
超V研究室 | 黄金短期反弹,留意多头机会?
超V研究室 | 黄金大跌,资金已提前埋伏CPI?
超V研究室 | 黄金站稳1900,多头趋势不变?
超V研究室 | 美元指数关注反弹机会?
超V研究室 | 黄金守住支撑,将延续上涨?
超V研究室 | 黄金有进一步回调的风险?
超V研究室 | 黄金日内下挫,下方空间已有限?
超V研究室 | 美元创出新高,黄金持续承压?
超V研究室 | 美元高位回调,黄金迎来机会?
超V研究室 | 黄金逼近关键支撑,等待方向选择?
超V研究室 | 黄金空头活跃,何时会迎来转折点?
超V研究室 | 黄金多空拉锯,短期震荡盘整?
超V研究室 | 黄金持续上攻,已走出底部反转?
超V研究室 | 黄金1680能否成为底部?
超V研究室 | 黄金需耐心等待磨底?
超V研究室| 非农数据好于预期,黄金留意1733支撑
超V研究室 | 黄金跌破1800,暂无止跌信号?
推荐阅读
2年期CPI互换走势引关注:市场通胀预期如何演变?
鲍威尔证词波澜不惊,CPI持稳? | 每日市场观察02.12
CPI与黄金是个啥关系?近一年美国月度CPI数据公布后,现货黄金行情表现如何?一图总结!
金价狂飙背后:黄金投资与“打金”成新宠,有商家一天收入可达两百万
一季度拼经济的“科技锚”:2025 vs 2024